|
公司基本資料信息
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3KW數碼變頻汽油發電機 | |
| 品牌 | 翰絲HANSI |
| 型號 | HS3600i |
| 發動機型號 | HS172 |
| 發動機類型 | 四沖程、單缸、風冷、頂置 |
| 發動機功率R(KW) | 4.5kW/3600rpm |
| 缸徑×行程 | 70mm×55mm |
| 排量(CC) | 198cc |
| 壓縮比 | 8.5:1 |
| 機油容量(L) | 0.6L |
| 燃油箱容積(L) | 10L |
| 燃油類型 | 90#以上無鉛汽油 |
| 燃油消耗率(G/KW.H) | ≤390g/Kw.h |
| 推*潤滑油型號 | 10W-40或更高等級 |
| 潤滑方式 | 飛濺潤滑 |
| 連續運行時間(50%負載) | 12h |
| 額定功率(KW) | 3.0kW |
| *大功率(KW) | 3.5kW |
| 交流電壓 | 220V/110V |
| 額定頻率(HZ) | 50Hz 60Hz |
| 噪音(dBA/7m) | 52dBA |
| 并聯功能 | 有 |
| 相數 | 單相 |
| 輸出質量 | ISO8528-5G2 |
| 電壓穩定度 | ≤1.3% |
| 負荷功率因素 | 1 |
| 直流輸出 | 12V 8.3A |
| 啟動方式 | 手拉啟動/電啟動(含電瓶) |
| 點火系統 | T.C.I |
| 液晶顯示屏 | 時間/電壓/頻率/故障代碼 |
| 結構形式 | 靜音型 |
| 發電機走輪 | 有 |
| 電瓶 (AH) | 8Ah |
| 機器尺寸 (長*寬*高mm) | 575*438*508 |
| 凈重(KG) | 42kg |
| 品牌 | HANSI翰絲 |
| 聯系人 | 葉娟 |
| 在線咨詢 | QQ2028300957/手機13711857716微信13671774775 |
數碼變頻發電機是近幾年中發展起來的一個新的發電機產品領域,該產品的普及化主要集中在五千瓦以下的小型發電機系統. 傳統的發電機產品,主要采用低速發動機帶動一個工頻輸出發電機進行正常工作,直接輸出對應要求電源,這一類型的系統,由于發動工作在較低的轉速上,從而導致其相對的體積較大、同時對于發電機而言,低轉速的發電機的體積也難以將體積做小,對整個系統而言就很難做到小型化、便攜化.
在輸出電源的質量上由于輸出電源的電壓、頻率與發動機轉速都成正比對應關系,由于發動機工作在不同負載狀態下的系統轉速的波動將直接影響到輸出電源電壓、頻率的穩定性,其輸出電源的波形直接受發電機的影響,一般小功率的這一類型發電機的輸出波形的TDH